{0}}} wrppeh6c4b12l -20\/g24k 0\/a1m 4wrpeH6C4B12L -2 x\/g24k0\/a1m 4wrpeH 6 serisi
{{0}}WRPEH6C3B40L-2X\/G24K0\/A1M0811404744 4WRPEH6C3B{{30}}2L-2 X\/G24K0\/A1M0811404600 4WRPEH6C3B04L{{20}}X\/G24K{{70}}\/A1M0811404601 4WRP Eh6c3b12l -2 x\/g24k 0\/a1m 0811404602 4 x\/g24k 0}\/a1 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{üt ılar 1 0}} 2}}}} wrpeh6c5b4 0 l 0\/g24k 0\/a1m 0811404642 4\/a1m 0811404642 4 wrpeh6c3b15p {{52} wrpeh6c3b15p {{52} X\/g24k 0\/a1m 0811404643 4 {15 0}}}} x\/g24k 0} wrpe}}}}} x\/g24k H6c3b4 0 p -2 x\/g24k 0\/a1m 0811404648 4 wrpeh6c5b4 0 p {{76} {} x\/g24k0\/a1m {{} x\/g24k0\/a1m {{ 80}} wrppeh6c3b04l -2 x\/g24k0\/f1m 0811404632 4 {92}} x\/g24k0\/f1m 0811404633 4 wrpeh6 C3B24L -2 x\/g24k0\/f1m 0811404634 4 wrppeh6c3b40l -2 x\/g24k0\/f1m 0811404749 4} wrpeh6c5b40l -2 x\/g24k0\/f1m 0811404641 4 wrpeh6c4b02l -2 x\/g24k0\/a1m 0811404610 4 wrpeh6c4b04l {{132 {132} } X\/g24k0\/a1m 0811404611 4 wrpeh6c4b12l -2 x\/g24k0\/a1m 0811404612 4 wrppeh6c4b24l -2 x\/g24 K0\/a1m 0811404613 4 wrppeh6c4b40l -2 x\/g24k0\/a1m 0811404738 4 wrpeh6c1b40l -2} x\/g24k0\/a1m 0811404645 4 wrpeh6c4b15p -2 x\/g24k0\/a1m 0811404646 4 wrpeh6c4b25p -2 x\/g24k0\/a1m {{184 {184} } Wrpeh6c4b40p -2 x\/g24k0\/a1m 0811404601 4 wrpeh6c3b12l -2 x\/g24ko\/a1m 0811404600 4 wrpeh 6c3b04l -2 x\/g24ko\/a1m 0811404602 4 wrpeh6c3b24l -2 x\/g24ko\/a1m 0811404604 4} wrppeh6kb50p -2 x\/g24ko\/a1m 0811404610 4 wrpeh6c4b04l -2 x\/g24ko\/a1m 0811404611 4 wrpeh6c4b12l {{230 {230} } X\/g24ko\/a1m 0811404612 4 wrpeh6c4b24l -2 x\/g24ko\/a1m 0811404613 4 wrppeh6c4b40l -2 x\/g24k O\/a1m 0811404621 4 wrppeh6c3b04l -2 x\/g24ko\/b5m 0811404622 4 wrpeh6c3b24l -2} x\/g24ko\/b5m { {261}} wrpeH6c4b12l -2 x\/g24ko\/b5m 0811404626 4 wrppeh6c3b15p -2 x\/g24ko\/b5m 0811104628 4} Wrpeh6k3b50p -2 x\/g24ko\/a1m 0811404631 4 wrpeh6c3b04l -2 x\/g24ko\/f1m 0811404633 4 wrpeh6 C3B24L -2 x\/g24ko\/f1m 0811404634 4 wrppeh6c3b40l -2 x\/g24ko\/f1m 0811404635 4} wrppeh6c3b25p -2 x\/g24ko\/b5m 0811404637 4 wrpeh6c3b40p -2 x\/g24ko\/b5m 0811404638 4 wrpeh6c4b40l {{321} } X\/g24ko\/a1v 0811404639 4 wrpeh6cb40l -2 x\/g24ko\/a1m 0811404640 4 wrppeh6cb40l -2 x\/g24ko \/F1m 0811404641 4 wrppeh6c4b02l -2 x\/g24ko\/a1m 0811404642 4 wrpeH6c3b15p -2} x\/g24ko\/a1m {{ 350}} wrppeh6c3b40p -2 x\/g24ko\/a1m 0811404645 4 wrppeh6c4b15p -2 x\/g24ko\/a1m {{{{{{0811404646 4 w Rpeh6c4b25p -2 x\/g24ko\/a1m 0811404647 4 wrpeh6c4b40p {{375} x\/g24ko\/a1m 0811404801 4 wrpeh10 C3B100L -2 x\/g24ko\/a1m 0811404802 4 wrpeh10c4b50l -2 x\/g24ko\/a1m 0811404803 4 wrpeh10c4b 100l -2 x\/g24ko\/a1m 0811404806 4 wrpeH10cb100l -2 x\/g24ko\/f1m 0811404808 4 wrpeh10c3b50l -2 x\/g24ko\/b5m 0811404809 4 wrpeh10cb100l -2 x\/g24ko\/a1m 0811404812 4 wrpeh10c4b50l {{{{{42 2}} x\/g24ko\/b5m 0811404813 4 wrpeh10c3b100l {{429} x\/g24ko\/b5m 0811404816 4 wrpeh10cb50p -2 x x \/G24ko\/f1m 0811404817 4 wrpeH10c3b100l -2 x\/g24ko\/f1m 0811404819 4 wrppeh10c3b50l -2 x\/g2 4ko\/f1m 0811404820 4 wrpeH10c1b50l -2 x\/g24ko\/a1m {459}} wrpeh10c1b100l -2} x\/g24ko \/A1m 0811404822 4 wrppeh10c3b5cp -2 x\/g24ko\/a1m 0811404823 4 wrpeH10c3b100p -2 x\/g24ko\/a1m
4WRPEH6 ve 4WRPEH10 Serisi Valfler
4\/4 yönlü kontrol vanaları, doğrudan çalıştırılan, elektrik konumu geribilim ve entegre elektronik (OBE)
4WRPEH boyutu 6
Bileşen Serisi 2x
Maksimum çalışma basıncı 315 çubuk
Nominal akış 2… 40 l\/dk
4WRPEH BOYUTU 10
Bileşen Serisi 2x
Maksimum çalışma basıncı 315 çubuk
Nominal akış 50… 100 l\/dk
Özellikler
4\/4 yön tasarımı
Servo kalitesinde kontrol makarası ve manşon ile
Bir tarafta, 4\/4 arıza güvenli konumunda kapatılmış durumda çalıştırıldı
Fabrikada kalibre edilen elektrikli pozisyon geri bildirimi ve entegre elektronik (OBE)
Elektrik Bağlantısı 6P+PE; Sinyal girişi diferansiyel amplifikatörü "A1" ± 10 V veya arayüz "F1" 4 ... 20 Ma (RSH=200 ω)
Üretim ve test sistemlerinde elektro-hidrolik kontroller için kullanın
Tip Kodu
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 4 | WRP (İngilizce) | E | H | 6/10 | B | ‒ | 2X | / | G24 | K0 | / | M | * |
| 01 | 4 ana bağlantı noktası | 4 |
| 02 | Yüksek yanıt yönlü valfi, doğrudan çalıştırılan | WRP (İngilizce) |
| 03 | Entegre Elektronik (OBE) ile | E |
| 04 | Kontrol Makarası\/Kol | H |
| 05 | 10 Boyut | 10 |
| 06 | Semboller; Olası sürüm için bkz. "Semboller\/Devre Diyagramları" | |
| Endüktif pozisyon dönüştürücünün kurulum tarafı | ||
| 07 | Valf tarafı B (standart) (bkz. "Semboller\/Devre Şemaları") | B |
| 70 çubuk valf basınç diferansiyelinde nominal akış (35 çubuk\/kontrol kenarı) | ||
| 08 | 50 l\/dk | 50 |
| 100 l\/dk | 100 | |
| Akış karakteristiği | ||
| 09 | Doğrusal | L |
| Blowsed karakteristik eğri | P | |
| 10 | Bileşen Serisi 20 ... 29 (20 ... 29: Değişik Kurulum ve Bağlantı Boyutları) - Boyut 6 | 2X |
| Kontrol elektroniğinin besleme voltajı | ||
| 11 | Doğrudan Voltaj 24 V | G24 |
| Elektrik bağlantısı | ||
| 12 |
Olmadançiftleşme konnektörü; Konektör Din 43563- AM6 Çiftleşme konektörleri, ayrı sipariş |
K0 |
| Kontrol Elektroniği Arayüzü | ||
| 13 | Komut değeri girişi ± 10 V | A1 |
| Komut değeri girişi 4 ... 20 Ma | F1 | |
| Keçe malzemesi | ||
| 14 | DIN 51524'e göre Mineral Yağı HL ve HLP için uygun NBR SEALLER | M |
| 15 | Düz metindeki daha fazla ayrıntı | * |
| 0811404603 | 4WRPEH6C3B4 0 l -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404744 | 4WRPEH6C3B 0 2L -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404600 | 4WRPEH6C3B 0 4L -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404601 | 4WRPEH6C3B12L -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404602 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404746 | 4WRPEH6C5B4 0 l -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404642 | 4WRPEH6C3B15P -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404643 | 4WRPEH6C3B25P -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404644 | 4WRPEH6C3B4 0 P -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404648 | 4WRPEH6C5B4 0 P -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404631 | 4WRPEH6C3B 0 4L -2 x\/g24k0\/f1m |
| 0811404632 | 4WRPEH6C3B12L -2 x\/g24k 0\/f1m |
| 0811404633 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/g24k 0\/f1m |
| 0811404634 | 4WRPEH6C3B4 0 l -2 x\/g24k0\/f1m |
| 0811404749 | 4WRPEH6C5B4 0 l -2 x\/g24k0\/f1m |
| 0811404641 | 4WRPEH6C4B 0 2L -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404610 | 4WRPEH6C4B 0 4L -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404611 | 4WRPEH6C4B12L -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404612 | 4WRPEH6C4B24L -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404613 | 4WRPEH6C4B4 0 l -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404738 | 4WRPEH6C1B4 0 l -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404645 | 4WRPEH6C4B15P -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404646 | 4WRPEH6C4B25P -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404647 | 4WRPEH6C4B4 0 P -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404601 | 4WRPEH6C3B12L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404600 | 4WRPEH6C3B04L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404602 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404604 | 4WRPEH6KB50P -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404610 | 4WRPEH6C4B04L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404611 | 4WRPEH6C4B12L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404612 | 4WRPEH6C4B24L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404613 | 4WRPEH6C4B40L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404621 | 4WRPEH6C3B04L -2 x\/g24ko\/b5m |
| 0811404622 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/g24ko\/b5m |
| 0811404623 | 4WRPEH6C4B12L -2 x\/g24ko\/b5m |
| 0811404626 | 4WRPEH6C3B15P -2 x\/g24ko\/b5m |
| 0811104628 | 4WRPEH6K3B50P -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404631 | 4WRPEH6C3B04L -2 x\/g24ko\/f1m |
| 0811404633 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/g24ko\/f1m |
| 0811404634 | 4WRPEH6C3B40L -2 x\/g24ko\/f1m |
| 0811404635 | 4WRPEH6C3B25P -2 x\/g24ko\/b5m |
| 0811404637 | 4WRPEH6C3B40P -2 x\/g24ko\/b5m |
| 0811404638 | 4WRPEH6C4B40L -2 X\/G24KO\/A1V |
| 0811404639 | 4WRPEH6CB40L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404640 | 4WRPEH6CB40L -2 x\/g24ko\/f1m |
| 0811404641 | 4WRPEH6C4B02L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404642 | 4WRPEH6C3B15P -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404644 | 4WRPEH6C3B40P -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404645 | 4WRPEH6C4B15P -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404646 | 4WRPEH6C4B25P -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404647 | 4WRPEH6C4B40P -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404801 | 4WRPEH10C3B100L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404802 | 4WRPEH10C4B50L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404803 | 4WRPEH10C4B100L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404806 | 4WRPEH10CB100L -2 x\/g24ko\/f1m |
| 0811404808 | 4WRPEH10C3B50L -2 x\/g24ko\/b5m |
| 0811404809 | 4WRPEH10CB100L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404812 | 4WRPEH10C4B50L -2 x\/g24ko\/b5m |
| 0811404813 | 4WRPEH10C3B100L -2 x\/g24ko\/b5m |
| 0811404816 | 4WRPEH10CB50P -2 x\/g24ko\/f1m |
| 0811404817 | 4WRPEH10C3B100L -2 x\/g24ko\/f1m |
| 0811404819 | 4WRPEH10C3B50L -2 x\/g24ko\/f1m |
| 0811404820 | 4WRPEH10C1B50L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404821 | 4WRPEH10C1B100L -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404822 | 4WRPEH10C3B5CP -2 x\/g24ko\/a1m |
| 0811404823 | 4WRPEH10C3B100P -2 x\/g24ko\/a1m |

Popüler Etiketler: {0}}}} wrppeh6c4b12l -20\/g24k 0\/a1m 4wrpeH6C4B12L -2 x\/g24k 0}\/a1m 4wrpeh 6 serisi, kina, kina, kina 0811404611 4 WRPEH6C4B12L -20\/g24k 0\/a1m 4WRPEH6C4B12L -2 X\/G24K0\/A1M 4WRPEH 6 Serisi valf üreticileri, tedarikçiler, factory














