R900481622 Z2FS 6-2-44\/2q z2fs 6-2-4 x\/2q ikiz gaz kelebeği çek valfı Z2FS6 Serisi
R90041377 Z2FS6A 2-4 x\/1QR900548876 Z2FS6A 2-4 X\/1QSO700R900931733 Z2FS6A 2-4} X\/1QJR901335985 Z2FS6A 2-4 x\/1QJ3\/60R901435990 Z2FS6A 2-4 x\/1qj3v\/60r901435987 z2fs6a 2-4} x\/1qj5\/60r9014359444 Z2FS6A 2-4 x\/1QJ5V\/60R900509872 Z2FS6A 2-4}}}}}}}} x\/1qvr9004272254 Z2FS6A 2-4 x\/2qr901436013 z2fs6a 2-4 x\/2qj3\/60r901436015 z2fs6a 2-4}} x\/2qj3v\/60r901436014 Z2FS6A 2-4 X\/2QJ5\/60R901436016 Z2FS6A 2-4 X\/2QJ5V\/60R900595235 Z2FS6A 2-4} x\/2qjvr9004339389 Z2FS6A 2-4 x\/2qvr901228007 z2fs6a 2-4 x\/2qv\/60r900558981 z2fs6a {106}}} x\/2qv =} lbr9004466450 Z2FS6A 3-4 x\/1QR900507951 Z2FS6A 3-4 x\/1qvr900502066 z2fs6a 5-4 x\/2qvr9005332775 z216a 5-4 x\/1q36a 5-4 x\/1qv6a 5-4 x\/1qv6a 5-4 x\/1qv6a 5-4 x\/1qv6a 5-4 x\/1qv6a 5-4 x\/1qv6a Z2FS6A5-4X\/2QR900591603 Z2FS6A5-4X\/2QVR900710037 Z2FS6A7-4X\/1QR900584700 Z2FS6A7-4X\/1QVR900967913 Z2fs6a 7-4 x\/2qr900451197 z2fs6a 7-4 x\/2qvr900464382 z2fs6b 2-4 x\/1qr901436017 Z2FS6B 2-4 x\/1qj3\/60r901436019 z2fs6b 2-4 x\/1qj3v\/60r901436018 z2fs6b 2-4 x\/1qj5\/60r901436020 x\/1QJ5\/60R901436020 Z2fs6b 2-4 x\/1qj5v\/60r900438760 z2fs6b 2-4 x\/1qvr900423224 z2fs6b 2-4} x\/2qr900740175 Z2FS6B 2-4 x\/2qjr901436021 z2fs6b 2-4 x\/2qj3\/60r901436025 z2fs6b 2-4 x\/2qj3v\/60r9014360222 Z2FS6B 2-4 X\/2QJ5\/60R901436026 Z2FS6B 2-4 X\/2QJ5V\/60R900579751 Z2FS6B 2-4} x\/2qjvr900440565 x\/2qjvr Z2FS6B2-4X\/2QVR900574150 Z2FS6B3-4X\/1QR900584417 Z2FS6B3-4X\/1QVR900582339 Z2FS6B3-4X\/2QVR900595113 Z2fs6b 5-4 x\/1qvr900595709 z2fs6b 5-4 x\/2qvr900596996 z2fs6b 7-4 x\/1qr900560493 Z2FS6B7-4X\/1QVR900967839 Z2FS6B7-4X\/2QR900465879 Z2FS6B7-4X\/2QVR900481621 Z2FS6-2-4X\/1QR900416482 Z2FS 6-2-4 x\/1qjr901435770 z2fs 6-2-4 x\/1qj3\/60r90143573 z2fs 6-2-4 x\/1qj3v\/60r901435948 Z2FS 6-2-4 X\/1QJ5\/60R901435951 Z2FS 6-2-4 X\/1QJ5V\/60R90040544 Z2FS 6-2-4} x\/1qjvr900481623 Z2FS 6-2-4 x\/1qvr900481622 z2fs 6-2-4 x\/2qr901454394 z2fs 6-2-4 x\/2q\/60r9009011959 z2fs {{341} 2q x\/2Q x\/2Q x\/2q x\/x\/2q x\/2q x\/2q x\/2q x\/2q x\/2q x\/2q x\/2q x\/2q x\/2q x\/2q x\/x\/2q x\/2q x\/x\/2q x\/x\/2q x\/2q2 Z2FS 6-2-4 x\/2qj3\/60r901435983 z2fs 6-2-4}}}}}}} x\/2qj5\/60r901435984 Z2fs 6-2-4 x\/2qj5v\/60r900444252 z2fs 6-2-4 x\/2qjvr900481624 z2fs 6-2-4 x\/2qvr900727967 Z2FS 6-2-4 x\/2qv\/60r901110659 z2fs 6-2-4 x\/2qv\/62r90041679 z2fs {{387} Z2FS 6-2-4 x\/vso61r900576460 z2fs 6-2-4 =2 Z2FS 6-3-4 x\/1qvr900434395 z2fs 6-3-4 x\/2qr9004555714 z2fs 6-3-4 x\/2qvr9015}}}} x\/2qvr92433433333333015}}} x\/2qvr943439 Z2FS 6-4 x\/vr900511143 z2fs 6-5-4 x\/1qr900582719 z2fs 6-5-4 x\/1qvr901438380 z2\/60055555555555555555555555 Z2FS 6-5-4 x\/2qr900476838 z2fs 6-5-4 x\/2qvr900438820 z2fs 6-7-4 x\/1qr900581165 z24666666666666666666662 Z2FS 6-7-4 x\/2qr900441810 z2fs 6-7-4 x\/2qv
| R900441377 | Z2FS6A 2-4 x\/1q |
| R900548876 | Z2FS6A 2-4 x\/1qso700 |
| R900931733 | Z2FS6A 2-4 x\/1qj |
| R901435985 | Z2FS6A 2-4 x\/1qj3\/60 |
| R901435990 | Z2FS6A 2-4 x\/1qj3v\/60 |
| R901435987 | Z2FS6A 2-4 x\/1qj5\/60 |
| R901435994 | Z2FS6A 2-4 x\/1qj5v\/60 |
| R900509872 | Z2FS6A 2-4 x\/1qjv |
| R900581526 | Z2FS6A 2-4 x\/1qv |
| R900427254 | Z2FS6A 2-4 x\/2q |
| R901436013 | Z2FS6A 2-4 x\/2qj3\/60 |
| R901436015 | Z2FS6A 2-4 x\/2qj3v\/60 |
| R901436014 | Z2FS6A 2-4 x\/2qj5\/60 |
| R901436016 | Z2FS6A 2-4 x\/2qj5v\/60 |
| R900595235 | Z2fs6a 2-4 x\/2qjv |
| R900439389 | Z2FS6A 2-4 x\/2qv |
| R901228007 | Z2FS6A 2-4 x\/2qv\/60 |
| R900558981 | Z2FS6A 2-4 x\/2qv=lb |
| R900466450 | Z2FS6A 3-4 x\/1q |
| R900507951 | Z2FS6A 3-4 x\/1qv |
| R900502066 | Z2FS6A 3-4 x\/2qv |
| R900532275 | Z2FS6A 5-4 x\/1qv |
| R901443836 | Z2FS6A 5-4 x\/2q |
| R900591603 | Z2FS6A 5-4 x\/2qv |
| R900710037 | Z2FS6A 7-4 x\/1q |
| R900584700 | Z2FS6A 7-4 x\/1qv |
| R900967913 | Z2FS6A 7-4 x\/2q |
| R900451197 | Z2FS6A 7-4 x\/2qv |
| R900464382 | Z2FS6B 2-4 x\/1q |
| R901436017 | Z2fs6b 2-4 x\/1qj3\/60 |
| R901436019 | Z2FS6B 2-4 x\/1qj3v\/60 |
| R901436018 | Z2FS6B 2-4 x\/1qj5\/60 |
| R901436020 | Z2FS6B 2-4 x\/1qj5v\/60 |
| R900438760 | Z2FS6B 2-4 x\/1qv |
| R900423224 | Z2FS6B 2-4 x\/2q |
| R900740175 | Z2fs6b 2-4 x\/2qj |
| R901436021 | Z2FS6B 2-4 x\/2qj3\/60 |
| R901436025 | Z2FS6B 2-4 x\/2qj3v\/60 |
| R901436022 | Z2FS6B 2-4 x\/2qj5\/60 |
| R901436026 | Z2FS6B 2-4 x\/2qj5v\/60 |
| R900579751 | Z2fs6b 2-4 x\/2qjv |
| R900440565 | Z2FS6B 2-4 x\/2qv |
| R900574150 | Z2FS6B 3-4 x\/1q |
| R900584417 | Z2FS6B 3-4 x\/1qv |
| R900582339 | Z2FS6B 3-4 x\/2qv |
| R900595113 | Z2FS6B 5-4 x\/1qv |
| R900595709 | Z2FS6B 5-4 x\/2qv |
| R900596996 | Z2FS6B 7-4 x\/1q |
| R900560493 | Z2FS6B 7-4 x\/1qv |
| R900967839 | Z2FS6B 7-4 x\/2q |
| R900465879 | Z2FS6B 7-4 x\/2qv |
| R900481621 | Z2FS 6-2-4 x\/1q |
| R900416482 | Z2FS 6-2-4 x\/1qj |
| R901435770 | Z2FS 6-2-4 x\/1qj3\/60 |
| R901435773 | Z2FS 6-2-4 x\/1qj3v\/60 |
| R901435948 | Z2FS 6-2-4 x\/1qj5\/60 |
| R901435951 | Z2FS 6-2-4 x\/1qj5v\/60 |
| R900405544 | Z2FS 6-2-4 x\/1qjv |
| R900481623 | Z2FS 6-2-4 x\/1qv |
| R900481622 | Z2FS 6-2-4 x\/2q |
| R901454394 | Z2FS 6-2-4 x\/2q\/60 |
| R900901959 | Z2FS 6-2-4 x\/2qj |
| R901435955 | Z2FS 6-2-4 x\/2qj3\/60 |
| R901435983 | Z2FS 6-2-4 x\/2qj3v\/60 |
| R901435982 | Z2FS 6-2-4 x\/2qj5\/60 |
| R901435984 | Z2FS 6-2-4 x\/2qj5v\/60 |
| R900444252 | Z2FS 6-2-4 x\/2qjv |
| R900481624 | Z2FS 6-2-4 x\/2qv |
| R900727967 | Z2FS 6-2-4 x\/2qv\/60 |
| R901110659 | Z2FS 6-2-4 x\/2qv\/62 |
| R900441679 | Z2FS 6-2-4 x\/so61 |
| R900371788 | Z2FS 6-2-4 x\/vso61 |
| R900576460 | Z2FS 6-2-4 x =2 q |
| R900426752 | Z2FS 6-3-4 x\/1q |
| R900586224 | Z2FS 6-3-4 x\/1qv |
| R900434395 | Z2FS 6-3-4 x\/2q |
| R900455714 | Z2FS 6-3-4 x\/2qv |
| R901418009 | Z2FS 6-3-4 x\/2qv\/60 |
| R900422430 | Z2FS 6-4 X\/V |
| R900511143 | Z2FS 6-5-4 x\/1q |
| R900582719 | Z2FS 6-5-4 x\/1qv |
| R901438380 | Z2FS 6-5-4 x\/1qv\/60 |
| R900505004 | Z2FS 6-5-4 x\/2q |
| R900476838 | Z2FS 6-5-4 x\/2qv |
| R900438820 | Z2FS 6-7-4 x\/1q |
| R900581165 | Z2FS 6-7-4 x\/1qv |
| R900442662 | Z2FS 6-7-4 x\/2q |
| R900441810 | Z2FS 6-7-4 x\/2qv |
İkiz Gazı Çek Valfı Z2FS6
Boyut 6
Bileşen Serisi 4x
Maksimum çalışma basıncı 315 çubuk
Maksimum akış 80 l\/dk
Özellikler
Sandviç plaka valfi
DIN 24340'a göre taşınma deseni,
ISO 4401-03-02-0-05 (losaaring deliği ile)
2 aktüatör bağlantı noktasının ana veya pilot akış sınırlaması için.
4 Ayarlama Türleri:
• Kilit somunu ve koruyucu kapaklı set vidalı
• Ölçekli kilitlenebilir döner düğme • Dahili altıgen ve ölçekli iş mili • Ölçekli döner düğme
Arz veya deşarj için kısalma için
Tip Kodu:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| Z2FS | 6 | – | 4X | / | * |
| 01 | İkiz Gazı Çek Valfi, Sandviç Plaka Tasarımı | Z2FS |
| 02 | Boyut 6 | 6 |
| 03 | Gaz kelebeği kontrol valf tarafı A ve B | –1) |
| Gaz kelebeği kontrol valf tarafı A | A | |
| Gaz kelebeği çek valf tarafı b | B | |
| Ayar türü | ||
| 04 | Kilit somunu ve koruyucu kapaklı set vidalı | 2 |
| Ölçekli kilitlenebilir döner düğme | 32) | |
| İç altıgen ve ölçekli iğ | 5 | |
| Ölçekli döner düğme | 7 | |
| 05 | Bileşen Serisi 40… 49 (40… 49: Değişmemiş kurulum ve montaj boyutları) | 4X |
| 06 | İnce ayarla | 1Q |
| Standart versiyon | 2Q | |
| Keçe malzemesi | ||
| 07 | NBR Mühürler | Kod Yok |
| FKM Mühürler | V | |
| Kullanılan hidrolik sıvı ile contaların uyumluluğunu gözlemleyin. (İstek üzerine diğer mühürler) | ||
| 08 | Kod Yok | |
| Losaaring deliği ile | /603) | |
| 09 | Düz metindeki daha fazla ayrıntı | * |

Popüler Etiketler: R900481622 Z2FS 6-2-44\/2q z2fs 6-2-4 x\/2q ikiz gaz kelebeği kontrol z2FS6 Serisi, Çin R900481622 Z2FS 6-2-44}\/2q z2FS 6-2-4}}\/2q z2FS { Tedarikçiler, fabrika















