Vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu {5}}, vu -38, vu {6}}}, vu {6}}, vu {{7} seri yumuşak koltuk içi kontrol valfleri
Vu -14- f -7 vu -14- f -70 vu -38- f -7} vu {{6} } F -70 vu -12- f -7 vu -12- f -70 vu -34- f {{ 13}} vu -34- f -70 vu -1- f -7 vu -1- f {{1 9}} vu -114- f -7 vu -114- f -70 vu -112- f {{25 }} Vu -112- f -70 vu -2- f -7 vu -2- f {{31 }} Vu -14- f -7- ssvu -38- f -7- ssvu -12- f { {37}} ssvu -34- f -7- ssvu -1- f -7- ssvu {{4 2}} f -7- ssvu -112- f -7- ssvu -2- f -7- ss ss
Soruşturma göndermek
Açıklama
| VU serisi yumuşak koltuk satır içi çek valfleri | |||||
| Parça # | Nominal boyut | Çalışma PSI | İplik | Çatlak psi | Nominal Akış |
| Vu -14- f -7 | 1/4" | 10150 psi | 1\/4 "npt f | 7 psi | 5.8 gpm |
| Vu -14- f -70 | 1/4" | 10150 psi | 1\/4 "npt f | 70 psi | 5.8 gpm |
| Vu -38- f -7 | 3/8" | 10150 psi | 3\/8 "npt f | 7 psi | 9.47 gpm |
| Vu -38- f -70 | 3/8" | 10150 psi | 3\/8 "npt f | 70 psi | 9.47 gpm |
| Vu -12- f -7 | 1/2" | 7250 psi | 1\/2 "npt f | 7 psi | 17.9 gpm |
| Vu -12- f -70 | 1/2" | 7250 psi | 1\/2 "npt f | 70 psi | 17.9 gpm |
| Vu -34- f -7 | 3/4" | 7250 psi | 3\/4 "npt f | 7 psi | 29.7 gpm |
| Vu -34- f -70 | 3/4" | 7250 psi | 3\/4 "npt f | 70 psi | 29.7 gpm |
| Vu -1- f -7 | 1" | 7250 psi | 1 "npt f | 7 psi | 35.8 gpm |
| Vu -1- f -70 | 1" | 7250 psi | 1 "npt f | 70 psi | 35.8 gpm |
| Vu -114- f -7 | 1-1/4" | 4350 psi | 1-1\/4 "npt f | 7 psi | 59.7 gpm |
| Vu -114- f -70 | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1\/4 "npt f | 4350 psi | 59.7 gpm |
| Vu -112- f -7 | 1-1/2" | 4350 psi | 1-1\/2 "npt f | 7 psi | 90.8 gpm |
| Vu -112- f -70 | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1\/2 "npt f | 4350 psi | 90.8 gpm |
| Vu -2- f -7 | 2" | 4410 psi | 2 "npt f | 4350 psi | 144.7 gpm |
| Vu -2- f -70 | 2" | 4410 psi | 2 "npt f | 4350 psi |
144.7 gpm |
| VU Serisi Paslanmaz Çelik Yumuşak Koltuk Sline Çek Valfler | |||||
| Parça # | Nominal boyut | Çalışma PSI | İplik | Çatlak psi | Nominal Akış |
| Vu -14- f -7- ss | 1/4" | 5145 psi | 1\/4 "npt f | 7 psi | 5.8 gpm |
| Vu -38- f -7- ss | 3/8" | 5145 psi | 3\/8 "npt f | 7 psi | 9.47 gpm |
| Vu -12- f -7- ss | 1/2" | 5145 psi | 1\/2 "npt f | 7 psi | 17.9 gpm |
| Vu -34- f -7- ss | 3/4" | 7350 psi | 3\/4 "npt f | 4410 psi | 29.7 gpm |
| Vu -1- f -7- ss | 1" | 4410 psi | 1 "npt f | 7 psi | 35.8 gpm |
| Vu -114- f -7- ss | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1\/4 "npt f | 7 psi | 59.7 gpm |
| Vu -112- f -7- ss | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1\/2 "npt f | 7 psi | 90.8 gpm |
| Vu -2- f -7- ss | 2" | 4410 psi | 2 "npt f | 2200 psi | 144.7 gpm |








Popüler Etiketler: vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu {}}, vu {6}}, vu {6}}, vu {{7} seri seri seat inat control, çin { vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -38, vu {}}}, vu {}}}}}}}}}}} seri seri içi checkor, vu {
Sonraki: Daikin kontrol JCPD-T 06-50-20
Inquiry





