
PV2R Serisi Çift Vane Pompası Yuken
Ürün Giriş Yüksek basınçlı ve daha düşük gürültüye sahip Vane pompaları serisi, şirketimiz tarafından geliştirilen ve yurt içinde üretilen, ileri performans, makul yapı, iyi kredilendirilebilirlik, düşük gürültü, ultra düşük nabız ve istikrarlı kalite vb. Tam olarak yapılmış, ürün yüksek hassasiyetli ve düşük gürültüye sahip ekipmanlarda kullanılabilir ve kesme, plastik, deri, dövme ve mühendislik makineleri alanlarında yaygın olarak kullanılır ve ...
Ürün Giriş
Yüksek basınçlı ve daha düşük gürültüye sahip PV2R serisi, şirketimiz tarafından geliştirilen ve yurt içinde üretilen, gelişmiş performans, makul yapı, iyi kredi, daha düşük gürültü, ultra düşük nabız ve istikrarlı kalite vb. Tam olarak yapılan ürün, yüksek hassasiyetli ve düşük gürültüye sahip ekipmanlarda kullanılabilir ve kesme, plastik, deri, dövme ve mühendislik makineleri alanlarında ve benzerlerinde yaygın olarak kullanılır.
Özellikler \/ tek pompa
| Model | Yerinden çıkarmak ment (ml\/r) |
Maks. Basınç (MPA) | Hız (R\/Min) | Giriş Güç (KW) |
|||
| Özel petrol | Giyim Anti -Petrol | Ortak petrol | Min. | Maks. | |||
| Pv2r 1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| Pv2r 1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| Pv2r 1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| Pv2r 1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| Pv2r 1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| Pv2r 1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| Pv2r 1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| Pv2r 1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| Pv2r 1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| Pv2r 1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| Pv2r 1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| Pv2r 1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| Pv2r 2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| Pv2r 2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| Pv2r 2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| Pv2r 2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| Pv2r 2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| Pv2r 2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| Pv2r 2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| Pv2r 2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| Pv2r 2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| Pv2r 3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| Pv2r 3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| Pv2r 3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| Pv2r 3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| Pv2r 3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| Pv2r 3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| Pv2r 3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Not:
1. Pompaların basıncı 16MPA'yı aştığında, "4" "6" "8" yer değiştirerek, hız 1450R\/dakikadan fazla olmalıdır.
2. Tek pompalar veya yüksek hızda büyük yer değiştirme ile çift pompalar olduğunda girişin negatif basıncını azaltın.
3. Sentetik hidrolik sıvılar ve hidrolik sıvıları içeren su kullanımda, maksimum hızı 1200R\/dakikada sınırlayın.
4. Noislik 14MPa ve 1200R\/dk çalışma koşullarında mevcuttur.
5. Giriş gücü 16MPA ve 1500R\/dk çalışma koşullarında mevcuttur.
| Seri | Şaft uç pompasının yer değiştirmesi | Kapak uç pompasının yer değiştirmesi | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

Popüler Etiketler: PV2R Serisi Çift Vane Pompası Yuken, Çin PV2R Serisi Çift Vane Pompası Yuken Üreticileri, Tedarikçileri, Fabrika

